Produktionsstarter Q4 2015
Här presenteras JMs produktionsstarter kvartalsvis. Listan, som omfattar hela JM-koncernen, uppdateras i samband med att kvartalsrapporten släpps.
Stockholm |
||
Projekt |
Kommun |
Antal bostäder |
Kråkvik | Huddinge | 38 |
Gulsparven | Huddinge | 47 |
Blåbärsskogen 1, Järvastaden | Solna | 130 |
Nockeby Backe, Ceremonien | Stockholm | 47 |
Mejeriet, Årsta | Stockholm | 76 |
Porslinskvarteren 3 o 4 | Värmdö | 132 |
Totalt |
|
470 |
Riks |
||
Projekt |
Kommun |
Antal bostäder |
Sockertorget 2 | Lund | 63 |
Humlelunden, Hjärup | Staffanstorp | 46 |
Kolla, Diamanthusen | Kungsbacka | 62 |
Genuan 2 | Västerås | 57 |
Anemonen 1 | Uppsala | 60 |
Bällsta Park 1:1 | Vallentuna | 29 |
Tegelbruket 1 | Upplands Väsby | 51 |
Totalt |
|
368 |
Utland |
||
Projekt |
Kommun |
Antal bostäder |
Inndalsveien | Bergen, Norge | 79 |
Høviktunet | Bærum, Norge | 66 |
Spirea Park III | Oslo, Norge | 26 |
Några mindre projekt i Norge | Norge | 14 |
Mestari | Esbo, Finland | 43 |
Totalt |
|
228 |
Totalt antal produktionsstarter Q4 2015 |
|
1 066 |