Produktionsstarter Q2 2013
Här presenteras JMs produktionsstarter kvartalsvis. Listan, som omfattar hela JM-koncernen, uppdateras i samband med att kvartalsrapporten släpps.
JM Bostad Stockholm |
|||||
Projekt | Kommun | Antal bostäder | |||
Solvändan | Järvastaden, Solna | 60 | |||
Sjövikshöjden etapp 5 | Stockholm | 71 | |||
Annedal etapp 3 | Stockholm | 65 | |||
Farsta Strand 3 | Stockholm | 83 | |||
Nytorpshöjden | Stockholm | 55 | |||
Totalt | 334 | ||||
JM Bostad Riks |
|||||
Projekt | Kommun | Antal bostäder | |||
Hjärup etapp 3 | Staffanstorp | 20 | |||
Nattviolen | Uppsala | 63 | |||
Båtsman | Norrtälje | 36 | |||
Skeppsbyggaren | Västra Eriksberg/ Göteborg | 89 | |||
Totalt | 208 | ||||
JM Bostad Utland |
|||||
Projekt | Stad/Land | Antal bostäder | |||
Norge | |||||
Stongafjellet B12 2-3 | Askøy | 16 | |||
Stongafjellet B10 2-1 | Askøy | 20 | |||
Bergan B6 | Nøtterøy | 5 | |||
Basbergrønningen | Tønsberg | 8 | |||
Solheim Terrasse | Lørenskog, Oslo | 49 | |||
Finland | |||||
Victoria | Esbo | 22 | |||
Totalt | 120 | ||||
JM Fastighetsutveckling | |||||
Dalénum hyresrätter | Lidingö | 146 | |||
Totalt | 146 | ||||
Totalt antal produktionsstarter Q2 2013 |
808 |