Housing starts Q4 2014
JM Residential Stockholm |
||
Project |
Municipality |
Number of units |
Trekantens Terrass, Gröndal | Stockholm | 67 |
Sjövikshöjden 6 | Stockholm | 82 |
Nockeby Terrass | Stockholm | 67 |
Lindes Backe 2 | Stockholm | 87 |
Ägarlägenheter, Dalénum | Lidingö | 36 |
Fredsborg | Österåker | 38 |
Total |
|
377 |
JM Residential Sweden |
||
Project |
Municipality |
Number of units |
Sockertorget 1 | Lund | 64 |
Skanör 3 | Vellinge | 17 |
Flaggskeppet, Kajen | Gothenburg | 71 |
Kvarnbyvallen 1, Panorama | Uppsala | 67 |
Ängsliljan 2 | Uppsala | 49 |
Åriket 3:2 | Uppsala | 59 |
Total |
|
327 |
JM International |
||
Project |
Municipality |
Number of units |
Årvolltoppen | Oslo, Norway | 50 |
Grefsen hus 11 | Oslo, Norway | 26 |
Grefsen hus 9 | Oslo, Norway | 18 |
Spirea park 2 | Oslo, Norway | 34 |
Some smaller projects outside Oslo | Norway | 10 |
Clos Vivaldi | Anderlecht, Belgium | 42 |
Total |
|
180 |
Total housing starts Q4 2014 |
|
884 |