Housing starts Q1 2016
JM Residential Stockholm |
||
Project |
Municipality |
Number of units |
Entrékvarteret | Stockholm | 135 |
Lindes Terrass, Årsta | Stockholm | 60 |
Berghus 3, Liljeholmskajen | Stockholm | 36 |
Kajtorget, Dalénum | Lidingö | 141 |
Total |
|
372 |
JM Residential Sweden |
||
Project |
Municipality |
Number of units |
Hyllie Allé | Malmö | 53 |
Majstångsgatan | Göteborg | 79 |
Österport 3 | Västerås | 42 |
Bällsta Park 1:2 | Vallentuna | 21 |
Smedjebacken 1 | Uppsala | 49 |
Smedjebacken 2 | Uppsala | 60 |
Total |
|
304 |
JM International |
||
Project |
Municipality |
Number of units |
Semshagen bygg A | Tønsberg, Norway | 20 |
Løkkehagen 50% et 1 | Oslo, Norway | 40 |
Grefsen Hus 13 | Oslo, Norway | 18 |
Hallermoen D1 | Drammen, Norway | 12 |
Some smaller projects in Norway | Norway | 17 |
Auringonsilta | Helsingfors, Finland | 73 |
Total |
|
180 |
Total housing starts Q1 2016 |
|
856 |